Index · BTA
BT Sales Activity
472.46
+31.28 up 7.09%
Close Thu, 22 Oct 2026 · 7,280 sales underlying
BTA level
January 2024 = 1,000 · one point per trading day
View data table
| Date | BTA |
|---|---|
| 22 Oct 2026 | 472.46 |
| 21 Oct 2026 | 441.18 |
| 20 Oct 2026 | 437.87 |
| 19 Oct 2026 | 410.35 |
| 16 Oct 2026 | 421.84 |
| 14 Oct 2026 | 402.76 |
| 9 Oct 2026 | 429.95 |
| 8 Oct 2026 | 399.51 |
| 7 Oct 2026 | 369.99 |
| 6 Oct 2026 | 372.45 |
| 3 Oct 2026 | 384.13 |
| 1 Oct 2026 | 411.39 |
| 29 Sept 2026 | 423.53 |
| 25 Sept 2026 | 397.57 |
| 24 Sept 2026 | 396.27 |
| 23 Sept 2026 | 374.01 |
| 21 Sept 2026 | 346.04 |
| 17 Sept 2026 | 356.81 |
| 16 Sept 2026 | 323.52 |
| 14 Sept 2026 | 355.77 |
| 10 Sept 2026 | 388.35 |
| 7 Sept 2026 | 388.09 |
| 4 Sept 2026 | 412.62 |
| 3 Sept 2026 | 414.83 |
| 31 Aug 2026 | 406.59 |
| 26 Aug 2026 | 457.53 |
| 25 Aug 2026 | 470.06 |
| 20 Aug 2026 | 565.33 |
| 17 Aug 2026 | 590.97 |
| 14 Aug 2026 | 598.04 |
| 12 Aug 2026 | 580.84 |
| 10 Aug 2026 | 580.19 |
| 7 Aug 2026 | 589.21 |
| 6 Aug 2026 | 572.21 |
| 5 Aug 2026 | 569.68 |
| 3 Aug 2026 | 535.93 |
| 1 Aug 2026 | 513.35 |
| 31 Jul 2026 | 533.79 |
| 30 Jul 2026 | 565.20 |
| 28 Jul 2026 | 525.94 |
| 27 Jul 2026 | 487.58 |
| 25 Jul 2026 | 456.76 |
| 24 Jul 2026 | 490.76 |
| 23 Jul 2026 | 455.20 |
| 22 Jul 2026 | 426.06 |
| 21 Jul 2026 | 431.44 |
| 20 Jul 2026 | 394.58 |
| 17 Jul 2026 | 454.87 |
| 16 Jul 2026 | 478.30 |
| 14 Jul 2026 | 494.14 |
| 13 Jul 2026 | 488.82 |
| 9 Jul 2026 | 524.77 |
| 7 Jul 2026 | 566.69 |
| 2 Jul 2026 | 582.40 |
| 1 Jul 2026 | 592.07 |
| 27 Jun 2026 | 554.56 |
| 25 Jun 2026 | 543.98 |
| 22 Jun 2026 | 498.42 |
| 19 Jun 2026 | 476.03 |
| 18 Jun 2026 | 476.81 |
| 17 Jun 2026 | 469.61 |
| 16 Jun 2026 | 459.16 |
| 13 Jun 2026 | 469.73 |
| 12 Jun 2026 | 464.87 |
| 11 Jun 2026 | 472.33 |
| 9 Jun 2026 | 458.51 |
| 8 Jun 2026 | 419.37 |
| 4 Jun 2026 | 442.22 |
| 2 Jun 2026 | 446.18 |
| 22 May 2026 | 596.22 |
| 21 May 2026 | 624.84 |
| 20 May 2026 | 620.10 |
| 19 May 2026 | 617.25 |
| 18 May 2026 | 581.23 |
| 17 May 2026 | 556.70 |
| 16 May 2026 | 582.59 |
| 15 May 2026 | 616.86 |
| 14 May 2026 | 603.56 |
| 13 May 2026 | 629.45 |
| 11 May 2026 | 626.14 |
| 9 May 2026 | 648.92 |
| 8 May 2026 | 675.79 |
| 7 May 2026 | 698.96 |
| 5 May 2026 | 754.90 |
| 4 May 2026 | 724.40 |
| 1 May 2026 | 698.37 |
| 29 Apr 2026 | 678.06 |
| 27 Apr 2026 | 685.07 |
| 24 Apr 2026 | 648.40 |
| 23 Apr 2026 | 615.30 |
| 22 Apr 2026 | 583.57 |
| 20 Apr 2026 | 544.89 |
| 17 Apr 2026 | 504.13 |
| 16 Apr 2026 | 519.77 |
| 15 Apr 2026 | 481.61 |
| 14 Apr 2026 | 487.19 |
| 13 Apr 2026 | 453.83 |
| 10 Apr 2026 | 500.63 |
| 9 Apr 2026 | 496.47 |
| 8 Apr 2026 | 456.24 |
| 7 Apr 2026 | 450.20 |
| 6 Apr 2026 | 407.30 |
| 4 Apr 2026 | 399.64 |
| 31 Mar 2026 | 505.49 |
| 30 Mar 2026 | 492.97 |
| 24 Mar 2026 | 646.84 |
| 18 Mar 2026 | 777.68 |
| 17 Mar 2026 | 774.50 |
| 16 Mar 2026 | 768.79 |
| 14 Mar 2026 | 779.17 |
| 13 Mar 2026 | 777.42 |
| 12 Mar 2026 | 788.65 |
| 11 Mar 2026 | 745.62 |
| 10 Mar 2026 | 757.75 |
| 9 Mar 2026 | 753.15 |
| 6 Mar 2026 | 763.47 |
| 5 Mar 2026 | 787.15 |
| 4 Mar 2026 | 754.64 |
| 3 Mar 2026 | 772.94 |
| 2 Mar 2026 | 748.47 |
| 28 Feb 2026 | 778.07 |
| 27 Feb 2026 | 831.41 |
| 26 Feb 2026 | 827.20 |
| 25 Feb 2026 | 831.02 |
| 24 Feb 2026 | 851.86 |
| 23 Feb 2026 | 843.49 |
| 21 Feb 2026 | 831.28 |
| 20 Feb 2026 | 876.32 |
| 19 Feb 2026 | 890.60 |
| 18 Feb 2026 | 843.36 |
| 17 Feb 2026 | 851.73 |
| 16 Feb 2026 | 847.77 |
| 14 Feb 2026 | 853.48 |
| 13 Feb 2026 | 901.89 |
| 12 Feb 2026 | 907.22 |
| 11 Feb 2026 | 951.54 |
| 9 Feb 2026 | 948.04 |
| 7 Feb 2026 | 943.56 |
| 6 Feb 2026 | 978.41 |
| 4 Feb 2026 | 1,018.52 |
| 2 Feb 2026 | 1,011.05 |
| 31 Jan 2026 | 998.33 |
| 30 Jan 2026 | 991.91 |
| 29 Jan 2026 | 964.07 |
| 28 Jan 2026 | 947.65 |
| 27 Jan 2026 | 952.90 |
| 26 Jan 2026 | 921.23 |
| 24 Jan 2026 | 942.91 |
| 23 Jan 2026 | 993.73 |
| 22 Jan 2026 | 1,011.64 |
| 21 Jan 2026 | 1,015.27 |
| 19 Jan 2026 | 1,018.39 |
| 16 Jan 2026 | 1,012.68 |
| 15 Jan 2026 | 1,013.97 |
| 14 Jan 2026 | 1,010.01 |
| 13 Jan 2026 | 1,015.40 |
| 12 Jan 2026 | 976.27 |
| 10 Jan 2026 | 989.90 |
| 9 Jan 2026 | 1,033.77 |
| 8 Jan 2026 | 1,042.07 |
| 7 Jan 2026 | 1,058.10 |
| 6 Jan 2026 | 1,059.60 |
| 5 Jan 2026 | 1,022.93 |
| 3 Jan 2026 | 1,037.27 |
| 2 Jan 2026 | 1,074.65 |
| 31 Dec 2025 | 1,095.42 |
| 30 Dec 2025 | 1,076.80 |
| 29 Dec 2025 | 1,033.18 |
| 28 Dec 2025 | 983.08 |
| 27 Dec 2025 | 1,017.67 |
| 26 Dec 2025 | 999.76 |
| 25 Dec 2025 | 995.41 |
| 24 Dec 2025 | 997.36 |
| 23 Dec 2025 | 996.19 |
| 22 Dec 2025 | 943.62 |
| 20 Dec 2025 | 958.16 |
| 19 Dec 2025 | 1,005.86 |
| 18 Dec 2025 | 1,024.16 |
| 17 Dec 2025 | 1,078.68 |
| 16 Dec 2025 | 1,077.51 |
| 15 Dec 2025 | 1,039.93 |
| 14 Dec 2025 | 986.07 |
| 12 Dec 2025 | 1,086.72 |
| 11 Dec 2025 | 1,084.84 |
| 10 Dec 2025 | 1,085.62 |
| 9 Dec 2025 | 1,090.23 |
| 8 Dec 2025 | 1,036.10 |
| 7 Dec 2025 | 994.44 |
| 6 Dec 2025 | 1,039.22 |
| 5 Dec 2025 | 1,087.31 |
| 4 Dec 2025 | 1,085.30 |
| 3 Dec 2025 | 1,093.21 |
| 28 Nov 2025 | 1,201.40 |
| 27 Nov 2025 | 1,200.56 |
| 26 Nov 2025 | 1,252.73 |
| 25 Nov 2025 | 1,253.51 |
| 24 Nov 2025 | 1,196.34 |
| 22 Nov 2025 | 1,199.97 |
| 21 Nov 2025 | 1,195.36 |
| 20 Nov 2025 | 1,173.36 |
| 19 Nov 2025 | 1,180.11 |
| 18 Nov 2025 | 1,180.31 |
| 17 Nov 2025 | 1,120.34 |
| 16 Nov 2025 | 1,074.65 |
| 14 Nov 2025 | 1,145.72 |
| 13 Nov 2025 | 1,140.91 |
| 12 Nov 2025 | 1,140.59 |
| 11 Nov 2025 | 1,143.38 |
| 10 Nov 2025 | 1,094.58 |
| 8 Nov 2025 | 1,092.31 |
| 7 Nov 2025 | 1,085.43 |
| 6 Nov 2025 | 1,087.24 |
| 5 Nov 2025 | 1,082.90 |
| 4 Nov 2025 | 1,085.36 |
| 3 Nov 2025 | 1,034.55 |
| 1 Nov 2025 | 1,028.32 |
| 31 Oct 2025 | 1,071.99 |
| 30 Oct 2025 | 1,088.41 |
| 29 Oct 2025 | 1,107.43 |
| 28 Oct 2025 | 1,122.29 |
| 27 Oct 2025 | 1,066.28 |
| 25 Oct 2025 | 1,080.17 |
| 24 Oct 2025 | 1,131.76 |
| 22 Oct 2025 | 1,200.75 |
Sales in window
Trailing 30-day count
View data table
| Date | Sales in window |
|---|---|
| 22 Oct 2026 | 7,280 |
| 21 Oct 2026 | 6,798 |
| 20 Oct 2026 | 6,747 |
| 19 Oct 2026 | 6,323 |
| 16 Oct 2026 | 6,500 |
| 14 Oct 2026 | 6,206 |
| 9 Oct 2026 | 6,625 |
| 8 Oct 2026 | 6,156 |
| 7 Oct 2026 | 5,701 |
| 6 Oct 2026 | 5,739 |
| 3 Oct 2026 | 5,919 |
| 1 Oct 2026 | 6,339 |
| 29 Sept 2026 | 6,526 |
| 25 Sept 2026 | 6,126 |
| 24 Sept 2026 | 6,106 |
| 23 Sept 2026 | 5,763 |
| 21 Sept 2026 | 5,332 |
| 17 Sept 2026 | 5,498 |
| 16 Sept 2026 | 4,985 |
| 14 Sept 2026 | 5,482 |
| 10 Sept 2026 | 5,984 |
| 7 Sept 2026 | 5,980 |
| 4 Sept 2026 | 6,358 |
| 3 Sept 2026 | 6,392 |
| 31 Aug 2026 | 6,265 |
| 26 Aug 2026 | 7,050 |
| 25 Aug 2026 | 7,243 |
| 20 Aug 2026 | 8,711 |
| 17 Aug 2026 | 9,106 |
| 14 Aug 2026 | 9,215 |
| 12 Aug 2026 | 8,950 |
| 10 Aug 2026 | 8,940 |
| 7 Aug 2026 | 9,079 |
| 6 Aug 2026 | 8,817 |
| 5 Aug 2026 | 8,778 |
| 3 Aug 2026 | 8,258 |
| 1 Aug 2026 | 7,910 |
| 31 Jul 2026 | 8,225 |
| 30 Jul 2026 | 8,709 |
| 28 Jul 2026 | 8,104 |
| 27 Jul 2026 | 7,513 |
| 25 Jul 2026 | 7,038 |
| 24 Jul 2026 | 7,562 |
| 23 Jul 2026 | 7,014 |
| 22 Jul 2026 | 6,565 |
| 21 Jul 2026 | 6,648 |
| 20 Jul 2026 | 6,080 |
| 17 Jul 2026 | 7,009 |
| 16 Jul 2026 | 7,370 |
| 14 Jul 2026 | 7,614 |
| 13 Jul 2026 | 7,532 |
| 9 Jul 2026 | 8,086 |
| 7 Jul 2026 | 8,732 |
| 2 Jul 2026 | 8,974 |
| 1 Jul 2026 | 9,123 |
| 27 Jun 2026 | 8,545 |
| 25 Jun 2026 | 8,382 |
| 22 Jun 2026 | 7,680 |
| 19 Jun 2026 | 7,335 |
| 18 Jun 2026 | 7,347 |
| 17 Jun 2026 | 7,236 |
| 16 Jun 2026 | 7,075 |
| 13 Jun 2026 | 7,238 |
| 12 Jun 2026 | 7,163 |
| 11 Jun 2026 | 7,278 |
| 9 Jun 2026 | 7,065 |
| 8 Jun 2026 | 6,462 |
| 4 Jun 2026 | 6,814 |
| 2 Jun 2026 | 6,875 |
| 22 May 2026 | 9,187 |
| 21 May 2026 | 9,628 |
| 20 May 2026 | 9,555 |
| 19 May 2026 | 9,511 |
| 18 May 2026 | 8,956 |
| 17 May 2026 | 8,578 |
| 16 May 2026 | 8,977 |
| 15 May 2026 | 9,505 |
| 14 May 2026 | 9,300 |
| 13 May 2026 | 9,699 |
| 11 May 2026 | 9,648 |
| 9 May 2026 | 9,999 |
| 8 May 2026 | 10,413 |
| 7 May 2026 | 10,770 |
| 5 May 2026 | 11,632 |
| 4 May 2026 | 11,162 |
| 1 May 2026 | 10,761 |
| 29 Apr 2026 | 10,448 |
| 27 Apr 2026 | 10,556 |
| 24 Apr 2026 | 9,991 |
| 23 Apr 2026 | 9,481 |
| 22 Apr 2026 | 8,992 |
| 20 Apr 2026 | 8,396 |
| 17 Apr 2026 | 7,768 |
| 16 Apr 2026 | 8,009 |
| 15 Apr 2026 | 7,421 |
| 14 Apr 2026 | 7,507 |
| 13 Apr 2026 | 6,993 |
| 10 Apr 2026 | 7,714 |
| 9 Apr 2026 | 7,650 |
| 8 Apr 2026 | 7,030 |
| 7 Apr 2026 | 6,937 |
| 6 Apr 2026 | 6,276 |
| 4 Apr 2026 | 6,158 |
| 31 Mar 2026 | 7,789 |
| 30 Mar 2026 | 7,596 |
| 24 Mar 2026 | 9,967 |
| 18 Mar 2026 | 11,983 |
| 17 Mar 2026 | 11,934 |
| 16 Mar 2026 | 11,846 |
| 14 Mar 2026 | 12,006 |
| 13 Mar 2026 | 11,979 |
| 12 Mar 2026 | 12,152 |
| 11 Mar 2026 | 11,489 |
| 10 Mar 2026 | 11,676 |
| 9 Mar 2026 | 11,605 |
| 6 Mar 2026 | 11,764 |
| 5 Mar 2026 | 12,129 |
| 4 Mar 2026 | 11,628 |
| 3 Mar 2026 | 11,910 |
| 2 Mar 2026 | 11,533 |
| 28 Feb 2026 | 11,989 |
| 27 Feb 2026 | 12,811 |
| 26 Feb 2026 | 12,746 |
| 25 Feb 2026 | 12,805 |
| 24 Feb 2026 | 13,126 |
| 23 Feb 2026 | 12,997 |
| 21 Feb 2026 | 12,809 |
| 20 Feb 2026 | 13,503 |
| 19 Feb 2026 | 13,723 |
| 18 Feb 2026 | 12,995 |
| 17 Feb 2026 | 13,124 |
| 16 Feb 2026 | 13,063 |
| 14 Feb 2026 | 13,151 |
| 13 Feb 2026 | 13,897 |
| 12 Feb 2026 | 13,979 |
| 11 Feb 2026 | 14,662 |
| 9 Feb 2026 | 14,608 |
| 7 Feb 2026 | 14,539 |
| 6 Feb 2026 | 15,076 |
| 4 Feb 2026 | 15,694 |
| 2 Feb 2026 | 15,579 |
| 31 Jan 2026 | 15,383 |
| 30 Jan 2026 | 15,284 |
| 29 Jan 2026 | 14,855 |
| 28 Jan 2026 | 14,602 |
| 27 Jan 2026 | 14,683 |
| 26 Jan 2026 | 14,195 |
| 24 Jan 2026 | 14,529 |
| 23 Jan 2026 | 15,312 |
| 22 Jan 2026 | 15,588 |
| 21 Jan 2026 | 15,644 |
| 19 Jan 2026 | 15,692 |
| 16 Jan 2026 | 15,604 |
| 15 Jan 2026 | 15,624 |
| 14 Jan 2026 | 15,563 |
| 13 Jan 2026 | 15,646 |
| 12 Jan 2026 | 15,043 |
| 10 Jan 2026 | 15,253 |
| 9 Jan 2026 | 15,929 |
| 8 Jan 2026 | 16,057 |
| 7 Jan 2026 | 16,304 |
| 6 Jan 2026 | 16,327 |
| 5 Jan 2026 | 15,762 |
| 3 Jan 2026 | 15,983 |
| 2 Jan 2026 | 16,559 |
| 31 Dec 2025 | 16,879 |
| 30 Dec 2025 | 16,592 |
| 29 Dec 2025 | 15,920 |
| 28 Dec 2025 | 15,148 |
| 27 Dec 2025 | 15,681 |
| 26 Dec 2025 | 15,405 |
| 25 Dec 2025 | 15,338 |
| 24 Dec 2025 | 15,368 |
| 23 Dec 2025 | 15,350 |
| 22 Dec 2025 | 14,540 |
| 20 Dec 2025 | 14,764 |
| 19 Dec 2025 | 15,499 |
| 18 Dec 2025 | 15,781 |
| 17 Dec 2025 | 16,621 |
| 16 Dec 2025 | 16,603 |
| 15 Dec 2025 | 16,024 |
| 14 Dec 2025 | 15,194 |
| 12 Dec 2025 | 16,745 |
| 11 Dec 2025 | 16,716 |
| 10 Dec 2025 | 16,728 |
| 9 Dec 2025 | 16,799 |
| 8 Dec 2025 | 15,965 |
| 7 Dec 2025 | 15,323 |
| 6 Dec 2025 | 16,013 |
| 5 Dec 2025 | 16,754 |
| 4 Dec 2025 | 16,723 |
| 3 Dec 2025 | 16,845 |
| 28 Nov 2025 | 18,512 |
| 27 Nov 2025 | 18,499 |
| 26 Nov 2025 | 19,303 |
| 25 Nov 2025 | 19,315 |
| 24 Nov 2025 | 18,434 |
| 22 Nov 2025 | 18,490 |
| 21 Nov 2025 | 18,419 |
| 20 Nov 2025 | 18,080 |
| 19 Nov 2025 | 18,184 |
| 18 Nov 2025 | 18,187 |
| 17 Nov 2025 | 17,263 |
| 16 Nov 2025 | 16,559 |
| 14 Nov 2025 | 17,654 |
| 13 Nov 2025 | 17,580 |
| 12 Nov 2025 | 17,575 |
| 11 Nov 2025 | 17,618 |
| 10 Nov 2025 | 16,866 |
| 8 Nov 2025 | 16,831 |
| 7 Nov 2025 | 16,725 |
| 6 Nov 2025 | 16,753 |
| 5 Nov 2025 | 16,686 |
| 4 Nov 2025 | 16,724 |
| 3 Nov 2025 | 15,941 |
| 1 Nov 2025 | 15,845 |
| 31 Oct 2025 | 16,518 |
| 30 Oct 2025 | 16,771 |
| 29 Oct 2025 | 17,064 |
| 28 Oct 2025 | 17,293 |
| 27 Oct 2025 | 16,430 |
| 25 Oct 2025 | 16,644 |
| 24 Oct 2025 | 17,439 |
| 22 Oct 2025 | 18,502 |
Methodology
Number of sales registered with Dubai Land Department in the trailing 30 days, rebased so the average 30-day count in 2024 = 1000. Measures transaction activity, not price.
A trading day is a registration day with at least 80 sales; days with only a handful of registrations (weekends, late partial batches) don't move the index. Base: January 2024 median = 15,409.