- Market News
- Indices
- BTR-APT
Index · BTR-APT
BT Apartment Rent
1,290.15
+0.69 up 0.05%
Close Thu, 22 Oct 2026 · 93 AED/sqft/yr underlying
BTR-APT level
January 2024 = 1,000 · one point per trading day
View data table
| Date | BTR-APT |
|---|---|
| 22 Oct 2026 | 1,290.15 |
| 21 Oct 2026 | 1,289.46 |
| 20 Oct 2026 | 1,295.15 |
| 19 Oct 2026 | 1,299.65 |
| 16 Oct 2026 | 1,302.91 |
| 14 Oct 2026 | 1,302.22 |
| 9 Oct 2026 | 1,305.13 |
| 8 Oct 2026 | 1,305.41 |
| 7 Oct 2026 | 1,305.27 |
| 6 Oct 2026 | 1,304.72 |
| 3 Oct 2026 | 1,305.13 |
| 1 Oct 2026 | 1,301.53 |
| 29 Sept 2026 | 1,288.77 |
| 25 Sept 2026 | 1,288.35 |
| 24 Sept 2026 | 1,282.59 |
| 23 Sept 2026 | 1,288.49 |
| 21 Sept 2026 | 1,281.83 |
| 17 Sept 2026 | 1,271.84 |
| 16 Sept 2026 | 1,268.31 |
| 14 Sept 2026 | 1,264.36 |
| 10 Sept 2026 | 1,257.14 |
| 7 Sept 2026 | 1,256.73 |
| 4 Sept 2026 | 1,250.62 |
| 3 Sept 2026 | 1,245.21 |
| 31 Aug 2026 | 1,238.97 |
| 26 Aug 2026 | 1,229.96 |
| 25 Aug 2026 | 1,223.44 |
| 20 Aug 2026 | 1,207.14 |
| 17 Aug 2026 | 1,210.26 |
| 14 Aug 2026 | 1,204.44 |
| 12 Aug 2026 | 1,201.11 |
| 10 Aug 2026 | 1,198.06 |
| 7 Aug 2026 | 1,193.07 |
| 6 Aug 2026 | 1,190.98 |
| 5 Aug 2026 | 1,189.46 |
| 3 Aug 2026 | 1,193.07 |
| 1 Aug 2026 | 1,193.20 |
| 31 Jul 2026 | 1,195.56 |
| 30 Jul 2026 | 1,195.01 |
| 28 Jul 2026 | 1,194.31 |
| 27 Jul 2026 | 1,194.17 |
| 25 Jul 2026 | 1,195.56 |
| 24 Jul 2026 | 1,195.28 |
| 23 Jul 2026 | 1,193.34 |
| 22 Jul 2026 | 1,195.35 |
| 21 Jul 2026 | 1,195.15 |
| 20 Jul 2026 | 1,194.17 |
| 17 Jul 2026 | 1,195.01 |
| 16 Jul 2026 | 1,192.51 |
| 14 Jul 2026 | 1,197.78 |
| 13 Jul 2026 | 1,199.45 |
| 9 Jul 2026 | 1,199.58 |
| 7 Jul 2026 | 1,201.11 |
| 2 Jul 2026 | 1,202.64 |
| 1 Jul 2026 | 1,202.64 |
| 27 Jun 2026 | 1,205.27 |
| 25 Jun 2026 | 1,208.04 |
| 22 Jun 2026 | 1,210.54 |
| 19 Jun 2026 | 1,210.40 |
| 18 Jun 2026 | 1,207.91 |
| 17 Jun 2026 | 1,205.27 |
| 16 Jun 2026 | 1,208.04 |
| 13 Jun 2026 | 1,208.04 |
| 12 Jun 2026 | 1,208.04 |
| 11 Jun 2026 | 1,209.43 |
| 9 Jun 2026 | 1,205.27 |
| 8 Jun 2026 | 1,205.27 |
| 4 Jun 2026 | 1,205.27 |
| 2 Jun 2026 | 1,199.72 |
| 22 May 2026 | 1,198.34 |
| 21 May 2026 | 1,198.34 |
| 20 May 2026 | 1,195.56 |
| 19 May 2026 | 1,198.34 |
| 18 May 2026 | 1,199.72 |
| 17 May 2026 | 1,198.34 |
| 16 May 2026 | 1,196.95 |
| 15 May 2026 | 1,196.95 |
| 14 May 2026 | 1,194.17 |
| 13 May 2026 | 1,192.79 |
| 11 May 2026 | 1,195.56 |
| 9 May 2026 | 1,191.40 |
| 8 May 2026 | 1,192.79 |
| 7 May 2026 | 1,196.95 |
| 5 May 2026 | 1,184.47 |
| 4 May 2026 | 1,184.47 |
| 1 May 2026 | 1,178.92 |
| 29 Apr 2026 | 1,163.66 |
| 27 Apr 2026 | 1,162.27 |
| 24 Apr 2026 | 1,159.50 |
| 23 Apr 2026 | 1,160.19 |
| 22 Apr 2026 | 1,163.66 |
| 20 Apr 2026 | 1,169.21 |
| 17 Apr 2026 | 1,170.60 |
| 16 Apr 2026 | 1,170.60 |
| 15 Apr 2026 | 1,170.60 |
| 14 Apr 2026 | 1,176.14 |
| 13 Apr 2026 | 1,181.69 |
| 10 Apr 2026 | 1,188.63 |
| 9 Apr 2026 | 1,190.01 |
| 8 Apr 2026 | 1,192.79 |
| 7 Apr 2026 | 1,188.63 |
| 6 Apr 2026 | 1,187.24 |
| 4 Apr 2026 | 1,213.59 |
| 31 Mar 2026 | 1,234.40 |
| 30 Mar 2026 | 1,235.78 |
| 24 Mar 2026 | 1,263.52 |
| 18 Mar 2026 | 1,273.23 |
| 17 Mar 2026 | 1,274.62 |
| 16 Mar 2026 | 1,276.01 |
| 14 Mar 2026 | 1,278.78 |
| 13 Mar 2026 | 1,280.17 |
| 12 Mar 2026 | 1,288.49 |
| 11 Mar 2026 | 1,288.49 |
| 10 Mar 2026 | 1,292.65 |
| 9 Mar 2026 | 1,294.04 |
| 6 Mar 2026 | 1,294.04 |
| 5 Mar 2026 | 1,300.97 |
| 4 Mar 2026 | 1,302.36 |
| 3 Mar 2026 | 1,296.81 |
| 2 Mar 2026 | 1,299.58 |
| 28 Feb 2026 | 1,298.20 |
| 27 Feb 2026 | 1,294.04 |
| 26 Feb 2026 | 1,294.04 |
| 25 Feb 2026 | 1,294.04 |
| 24 Feb 2026 | 1,295.42 |
| 23 Feb 2026 | 1,294.04 |
| 21 Feb 2026 | 1,298.20 |
| 20 Feb 2026 | 1,298.20 |
| 19 Feb 2026 | 1,292.65 |
| 18 Feb 2026 | 1,288.49 |
| 17 Feb 2026 | 1,288.49 |
| 16 Feb 2026 | 1,288.49 |
| 14 Feb 2026 | 1,288.49 |
| 13 Feb 2026 | 1,288.49 |
| 12 Feb 2026 | 1,288.49 |
| 11 Feb 2026 | 1,288.49 |
| 9 Feb 2026 | 1,288.49 |
| 7 Feb 2026 | 1,282.94 |
| 6 Feb 2026 | 1,281.55 |
| 4 Feb 2026 | 1,280.17 |
| 2 Feb 2026 | 1,276.01 |
| 31 Jan 2026 | 1,274.62 |
| 30 Jan 2026 | 1,274.62 |
| 29 Jan 2026 | 1,274.62 |
| 28 Jan 2026 | 1,276.01 |
| 27 Jan 2026 | 1,267.68 |
| 26 Jan 2026 | 1,271.84 |
| 24 Jan 2026 | 1,266.30 |
| 23 Jan 2026 | 1,262.14 |
| 22 Jan 2026 | 1,264.91 |
| 21 Jan 2026 | 1,262.14 |
| 19 Jan 2026 | 1,269.07 |
| 16 Jan 2026 | 1,271.84 |
| 15 Jan 2026 | 1,267.68 |
| 14 Jan 2026 | 1,264.91 |
| 13 Jan 2026 | 1,260.75 |
| 12 Jan 2026 | 1,260.75 |
| 10 Jan 2026 | 1,263.52 |
| 9 Jan 2026 | 1,262.14 |
| 8 Jan 2026 | 1,262.14 |
| 7 Jan 2026 | 1,267.68 |
| 6 Jan 2026 | 1,266.99 |
| 5 Jan 2026 | 1,269.07 |
| 3 Jan 2026 | 1,276.01 |
| 2 Jan 2026 | 1,282.94 |
| 31 Dec 2025 | 1,288.49 |
| 30 Dec 2025 | 1,288.49 |
| 29 Dec 2025 | 1,288.49 |
| 28 Dec 2025 | 1,292.65 |
| 27 Dec 2025 | 1,303.74 |
| 26 Dec 2025 | 1,303.74 |
| 25 Dec 2025 | 1,302.36 |
| 24 Dec 2025 | 1,298.20 |
| 23 Dec 2025 | 1,298.20 |
| 22 Dec 2025 | 1,299.58 |
| 20 Dec 2025 | 1,302.36 |
| 19 Dec 2025 | 1,302.36 |
| 18 Dec 2025 | 1,296.81 |
| 17 Dec 2025 | 1,296.81 |
| 16 Dec 2025 | 1,298.20 |
| 15 Dec 2025 | 1,303.74 |
| 14 Dec 2025 | 1,306.52 |
| 12 Dec 2025 | 1,305.13 |
| 11 Dec 2025 | 1,306.52 |
| 10 Dec 2025 | 1,309.29 |
| 9 Dec 2025 | 1,309.29 |
| 8 Dec 2025 | 1,310.68 |
| 7 Dec 2025 | 1,312.07 |
| 6 Dec 2025 | 1,313.45 |
| 5 Dec 2025 | 1,310.68 |
| 4 Dec 2025 | 1,309.29 |
| 3 Dec 2025 | 1,309.29 |
| 28 Nov 2025 | 1,300.97 |
| 27 Nov 2025 | 1,292.65 |
| 26 Nov 2025 | 1,291.26 |
| 25 Nov 2025 | 1,296.81 |
| 24 Nov 2025 | 1,298.20 |
| 22 Nov 2025 | 1,302.36 |
| 21 Nov 2025 | 1,300.97 |
| 20 Nov 2025 | 1,300.28 |
| 19 Nov 2025 | 1,296.81 |
| 18 Nov 2025 | 1,288.49 |
| 17 Nov 2025 | 1,289.88 |
| 16 Nov 2025 | 1,288.49 |
| 14 Nov 2025 | 1,288.49 |
| 13 Nov 2025 | 1,288.49 |
| 12 Nov 2025 | 1,294.04 |
| 11 Nov 2025 | 1,288.49 |
| 10 Nov 2025 | 1,288.49 |
| 8 Nov 2025 | 1,288.49 |
| 7 Nov 2025 | 1,288.49 |
| 6 Nov 2025 | 1,289.88 |
| 5 Nov 2025 | 1,291.26 |
| 4 Nov 2025 | 1,296.81 |
| 3 Nov 2025 | 1,292.65 |
| 1 Nov 2025 | 1,298.20 |
| 31 Oct 2025 | 1,300.97 |
| 30 Oct 2025 | 1,303.74 |
| 29 Oct 2025 | 1,303.74 |
| 28 Oct 2025 | 1,312.07 |
| 27 Oct 2025 | 1,313.45 |
| 25 Oct 2025 | 1,314.84 |
| 24 Oct 2025 | 1,314.84 |
| 22 Oct 2025 | 1,317.61 |
Median rent AED/sqft/yr
Trailing 30-day median
View data table
| Date | Median rent AED/sqft/yr |
|---|---|
| 22 Oct 2026 | AED 93.0 |
| 21 Oct 2026 | AED 93.0 |
| 20 Oct 2026 | AED 93.4 |
| 19 Oct 2026 | AED 93.7 |
| 16 Oct 2026 | AED 93.9 |
| 14 Oct 2026 | AED 93.9 |
| 9 Oct 2026 | AED 94.1 |
| 8 Oct 2026 | AED 94.1 |
| 7 Oct 2026 | AED 94.1 |
| 6 Oct 2026 | AED 94.1 |
| 3 Oct 2026 | AED 94.1 |
| 1 Oct 2026 | AED 93.8 |
| 29 Sept 2026 | AED 92.9 |
| 25 Sept 2026 | AED 92.9 |
| 24 Sept 2026 | AED 92.5 |
| 23 Sept 2026 | AED 92.9 |
| 21 Sept 2026 | AED 92.4 |
| 17 Sept 2026 | AED 91.7 |
| 16 Sept 2026 | AED 91.4 |
| 14 Sept 2026 | AED 91.2 |
| 10 Sept 2026 | AED 90.6 |
| 7 Sept 2026 | AED 90.6 |
| 4 Sept 2026 | AED 90.2 |
| 3 Sept 2026 | AED 89.8 |
| 31 Aug 2026 | AED 89.3 |
| 26 Aug 2026 | AED 88.7 |
| 25 Aug 2026 | AED 88.2 |
| 20 Aug 2026 | AED 87.0 |
| 17 Aug 2026 | AED 87.3 |
| 14 Aug 2026 | AED 86.8 |
| 12 Aug 2026 | AED 86.6 |
| 10 Aug 2026 | AED 86.4 |
| 7 Aug 2026 | AED 86.0 |
| 6 Aug 2026 | AED 85.9 |
| 5 Aug 2026 | AED 85.8 |
| 3 Aug 2026 | AED 86.0 |
| 1 Aug 2026 | AED 86.0 |
| 31 Jul 2026 | AED 86.2 |
| 30 Jul 2026 | AED 86.2 |
| 28 Jul 2026 | AED 86.1 |
| 27 Jul 2026 | AED 86.1 |
| 25 Jul 2026 | AED 86.2 |
| 24 Jul 2026 | AED 86.2 |
| 23 Jul 2026 | AED 86.0 |
| 22 Jul 2026 | AED 86.2 |
| 21 Jul 2026 | AED 86.2 |
| 20 Jul 2026 | AED 86.1 |
| 17 Jul 2026 | AED 86.2 |
| 16 Jul 2026 | AED 86.0 |
| 14 Jul 2026 | AED 86.4 |
| 13 Jul 2026 | AED 86.5 |
| 9 Jul 2026 | AED 86.5 |
| 7 Jul 2026 | AED 86.6 |
| 2 Jul 2026 | AED 86.7 |
| 1 Jul 2026 | AED 86.7 |
| 27 Jun 2026 | AED 86.9 |
| 25 Jun 2026 | AED 87.1 |
| 22 Jun 2026 | AED 87.3 |
| 19 Jun 2026 | AED 87.3 |
| 18 Jun 2026 | AED 87.1 |
| 17 Jun 2026 | AED 86.9 |
| 16 Jun 2026 | AED 87.1 |
| 13 Jun 2026 | AED 87.1 |
| 12 Jun 2026 | AED 87.1 |
| 11 Jun 2026 | AED 87.2 |
| 9 Jun 2026 | AED 86.9 |
| 8 Jun 2026 | AED 86.9 |
| 4 Jun 2026 | AED 86.9 |
| 2 Jun 2026 | AED 86.5 |
| 22 May 2026 | AED 86.4 |
| 21 May 2026 | AED 86.4 |
| 20 May 2026 | AED 86.2 |
| 19 May 2026 | AED 86.4 |
| 18 May 2026 | AED 86.5 |
| 17 May 2026 | AED 86.4 |
| 16 May 2026 | AED 86.3 |
| 15 May 2026 | AED 86.3 |
| 14 May 2026 | AED 86.1 |
| 13 May 2026 | AED 86.0 |
| 11 May 2026 | AED 86.2 |
| 9 May 2026 | AED 85.9 |
| 8 May 2026 | AED 86.0 |
| 7 May 2026 | AED 86.3 |
| 5 May 2026 | AED 85.4 |
| 4 May 2026 | AED 85.4 |
| 1 May 2026 | AED 85.0 |
| 29 Apr 2026 | AED 83.9 |
| 27 Apr 2026 | AED 83.8 |
| 24 Apr 2026 | AED 83.6 |
| 23 Apr 2026 | AED 83.6 |
| 22 Apr 2026 | AED 83.9 |
| 20 Apr 2026 | AED 84.3 |
| 17 Apr 2026 | AED 84.4 |
| 16 Apr 2026 | AED 84.4 |
| 15 Apr 2026 | AED 84.4 |
| 14 Apr 2026 | AED 84.8 |
| 13 Apr 2026 | AED 85.2 |
| 10 Apr 2026 | AED 85.7 |
| 9 Apr 2026 | AED 85.8 |
| 8 Apr 2026 | AED 86.0 |
| 7 Apr 2026 | AED 85.7 |
| 6 Apr 2026 | AED 85.6 |
| 4 Apr 2026 | AED 87.5 |
| 31 Mar 2026 | AED 89.0 |
| 30 Mar 2026 | AED 89.1 |
| 24 Mar 2026 | AED 91.1 |
| 18 Mar 2026 | AED 91.8 |
| 17 Mar 2026 | AED 91.9 |
| 16 Mar 2026 | AED 92.0 |
| 14 Mar 2026 | AED 92.2 |
| 13 Mar 2026 | AED 92.3 |
| 12 Mar 2026 | AED 92.9 |
| 11 Mar 2026 | AED 92.9 |
| 10 Mar 2026 | AED 93.2 |
| 9 Mar 2026 | AED 93.3 |
| 6 Mar 2026 | AED 93.3 |
| 5 Mar 2026 | AED 93.8 |
| 4 Mar 2026 | AED 93.9 |
| 3 Mar 2026 | AED 93.5 |
| 2 Mar 2026 | AED 93.7 |
| 28 Feb 2026 | AED 93.6 |
| 27 Feb 2026 | AED 93.3 |
| 26 Feb 2026 | AED 93.3 |
| 25 Feb 2026 | AED 93.3 |
| 24 Feb 2026 | AED 93.4 |
| 23 Feb 2026 | AED 93.3 |
| 21 Feb 2026 | AED 93.6 |
| 20 Feb 2026 | AED 93.6 |
| 19 Feb 2026 | AED 93.2 |
| 18 Feb 2026 | AED 92.9 |
| 17 Feb 2026 | AED 92.9 |
| 16 Feb 2026 | AED 92.9 |
| 14 Feb 2026 | AED 92.9 |
| 13 Feb 2026 | AED 92.9 |
| 12 Feb 2026 | AED 92.9 |
| 11 Feb 2026 | AED 92.9 |
| 9 Feb 2026 | AED 92.9 |
| 7 Feb 2026 | AED 92.5 |
| 6 Feb 2026 | AED 92.4 |
| 4 Feb 2026 | AED 92.3 |
| 2 Feb 2026 | AED 92.0 |
| 31 Jan 2026 | AED 91.9 |
| 30 Jan 2026 | AED 91.9 |
| 29 Jan 2026 | AED 91.9 |
| 28 Jan 2026 | AED 92.0 |
| 27 Jan 2026 | AED 91.4 |
| 26 Jan 2026 | AED 91.7 |
| 24 Jan 2026 | AED 91.3 |
| 23 Jan 2026 | AED 91.0 |
| 22 Jan 2026 | AED 91.2 |
| 21 Jan 2026 | AED 91.0 |
| 19 Jan 2026 | AED 91.5 |
| 16 Jan 2026 | AED 91.7 |
| 15 Jan 2026 | AED 91.4 |
| 14 Jan 2026 | AED 91.2 |
| 13 Jan 2026 | AED 90.9 |
| 12 Jan 2026 | AED 90.9 |
| 10 Jan 2026 | AED 91.1 |
| 9 Jan 2026 | AED 91.0 |
| 8 Jan 2026 | AED 91.0 |
| 7 Jan 2026 | AED 91.4 |
| 6 Jan 2026 | AED 91.4 |
| 5 Jan 2026 | AED 91.5 |
| 3 Jan 2026 | AED 92.0 |
| 2 Jan 2026 | AED 92.5 |
| 31 Dec 2025 | AED 92.9 |
| 30 Dec 2025 | AED 92.9 |
| 29 Dec 2025 | AED 92.9 |
| 28 Dec 2025 | AED 93.2 |
| 27 Dec 2025 | AED 94.0 |
| 26 Dec 2025 | AED 94.0 |
| 25 Dec 2025 | AED 93.9 |
| 24 Dec 2025 | AED 93.6 |
| 23 Dec 2025 | AED 93.6 |
| 22 Dec 2025 | AED 93.7 |
| 20 Dec 2025 | AED 93.9 |
| 19 Dec 2025 | AED 93.9 |
| 18 Dec 2025 | AED 93.5 |
| 17 Dec 2025 | AED 93.5 |
| 16 Dec 2025 | AED 93.6 |
| 15 Dec 2025 | AED 94.0 |
| 14 Dec 2025 | AED 94.2 |
| 12 Dec 2025 | AED 94.1 |
| 11 Dec 2025 | AED 94.2 |
| 10 Dec 2025 | AED 94.4 |
| 9 Dec 2025 | AED 94.4 |
| 8 Dec 2025 | AED 94.5 |
| 7 Dec 2025 | AED 94.6 |
| 6 Dec 2025 | AED 94.7 |
| 5 Dec 2025 | AED 94.5 |
| 4 Dec 2025 | AED 94.4 |
| 3 Dec 2025 | AED 94.4 |
| 28 Nov 2025 | AED 93.8 |
| 27 Nov 2025 | AED 93.2 |
| 26 Nov 2025 | AED 93.1 |
| 25 Nov 2025 | AED 93.5 |
| 24 Nov 2025 | AED 93.6 |
| 22 Nov 2025 | AED 93.9 |
| 21 Nov 2025 | AED 93.8 |
| 20 Nov 2025 | AED 93.8 |
| 19 Nov 2025 | AED 93.5 |
| 18 Nov 2025 | AED 92.9 |
| 17 Nov 2025 | AED 93.0 |
| 16 Nov 2025 | AED 92.9 |
| 14 Nov 2025 | AED 92.9 |
| 13 Nov 2025 | AED 92.9 |
| 12 Nov 2025 | AED 93.3 |
| 11 Nov 2025 | AED 92.9 |
| 10 Nov 2025 | AED 92.9 |
| 8 Nov 2025 | AED 92.9 |
| 7 Nov 2025 | AED 92.9 |
| 6 Nov 2025 | AED 93.0 |
| 5 Nov 2025 | AED 93.1 |
| 4 Nov 2025 | AED 93.5 |
| 3 Nov 2025 | AED 93.2 |
| 1 Nov 2025 | AED 93.6 |
| 31 Oct 2025 | AED 93.8 |
| 30 Oct 2025 | AED 94.0 |
| 29 Oct 2025 | AED 94.0 |
| 28 Oct 2025 | AED 94.6 |
| 27 Oct 2025 | AED 94.7 |
| 25 Oct 2025 | AED 94.8 |
| 24 Oct 2025 | AED 94.8 |
| 22 Oct 2025 | AED 95.0 |
Methodology
Median annual rent per square foot of new residential leases registered with Ejari/DLD in the trailing 30-day window, rebased so January 2024 = 1000.
A trading day is a registration day with at least 80 sales; days with only a handful of registrations (weekends, late partial batches) don't move the index. Base: January 2024 median = 72.